my bike check :)
We The People Versus 2011
WHEELSET
|
Wheelset |
|
Front Rim | Salt Plus aero double wall rim, 36H, colored anodized |
Rear Rim | Salt Plus straight double wall rim, 36H, colored anod. |
Front Hub | New Salt AM hub, sealed bearing 3/8"s, 36H low flange |
Rear Hub | New Salt AM cassette hub, sb, 9T, 14mm axle, 36H |
Front Tire | Salt tires “Pitch Flow” 2.25" |
Rear Tire | 2.1" |
|
ACCESSORIES
|
Accessories |
|
|
WETHEPEOPLE VERSUS GEOMETRY
|
Head Angle | 75 degrees |
Top Tube Length (standard or smallest size) | 20.8 inches |
Chainstay Length | 13.25 inches |
BIKE DETAILS
|
 WTP Versus 2011 |
Manufacturer | WeThePeople Compare WeThePeople BMX Bikes |
Model | Versus |
Website | 2011 WeThePeople Versus (wethepeoplebmx.de) |
Year | 2011 |
Wheel Size | 20 inch Compare 20 inch Wheel BMX Bikes |
Frame Material | Chromoly Compare Chromoly Frame BMX Bikes |
Category | Freestyle Compare Freestyle BMX Bicycles |
Bike Weight | 24 pounds |
Color Options | Matt Black Matt Anthracite |
|
BICYCLE FRAMESET
|
Available Frame Sizes | 20.8" |
Frame | 4130 full CrMo, b’d DT |
Fork | Full 4130 CrMo fork, 1pc bulged CrMo steerer |
Headset | Salt int. headset, cartridge type |
|
DRIVETRAIN
|
Gearing | 25 X 9T |
Crankset | Salt AM tubular 3pc crank CrMo 175mm, 8 spline |
Chainring (chainwheel) | Salt Plus 6061 T6 Alloy, CNC, 25T sprocket |
Driver | 9T 1-piece cassette driver, sealed bearing |
Bottom Bracket | Salt mid size BB, press fit, sealed bearing |
Pedals | éclat “Surge” PC pedals |
Chain | Salt AM chain, 510H type |
|
BMX BIKE COMPONENTS
|
Handlebar | Full 4130 CrMo bar, 8" height |
Stem | New Salt Plus CNC Alloy front loading stem |
Grips | Wethepeople “All Day” grips, Mike Brennan signature |
Brakes | Salt “Moto” Alloy u-brake (R) |
Brake Levers | Salt “Moto” Alloy brake lever |
Saddle | éclat “Unify” seat combo |
Seat Post | Integrated in “Unify” seat |
Seat Post Clamp | Integrated slim Steel seat clamp |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar